01
기본 구성 예시 · 85,000원
| 상품 | 금액 |
|---|---|
| 광고 영구 제거권 | 7,500원 |
| 에픽 무기 핫딜 | 1,500원 |
| 유니크 장비 3종 | 6,000원 |
| 월간 보상 슈가코팅 | 7,500원 |
| 크럼블 패스 | 7,500원 |
| 스페셜 슈가코팅 | 55,000원 |
02
추가 구성 예시 · 총 217,900원
기본 구성에 다음 항목을 더한 금액입니다.
| 추가 항목 | 금액 |
|---|---|
| 월간 뽑기 지원 슈가코팅 | 15,000원 |
| 일일 던전 입장권 세트 2회 | 12,000원 |
| 바람궁수 획득 | 17,000원 |
| 바람궁수 5성 | 55,000원 |
| 스테이지 패스 1~5 | 33,900원 |
03
전체 구성의 분류별 예시
재화 단독 판매는 합계에서 제외한 예시입니다. 위 구성은 8월 20일 기준이며 현재 판매 목록이나 반드시 구매할 목록을 뜻하지 않습니다.
| 분류 | 합계 |
|---|---|
| 일반·이벤트·주간 | 1,278,900원 |
| 멤버십 | 118,000원 |
| 조건부 핫딜 | 401,800원 |
| 달달한 축복 1~12 | 738,500원 |
| 크럼블·레벨·스테이지·승급 패스 | 109,200원 |
| 총액 | 2,646,400원 |
04
결제 전에 비교하기
- 상점에서 현재 가격, 판매 기간과 중복 구매 조건을 확인합니다.
- 효율 도구에서 필요 없는 재화를 제외합니다.
- 멤버십은 실제 이용할 기간으로 계산합니다.