다음 모험을 준비해요
스테이지 정보
권장 스탯과 보스, 오프라인 보상을 한곳에서 확인하세요.
일반 328챕터타워 850층
임플란트 타워 · 1층
1층 권장 스탯
전투력 보정과 명중·집중 요구치를 확인하세요.
- 권장 전투력
- 1,950
- 명중 요구치
- 80
- 집중 요구치
- 100
권장 수치는 전투를 준비할 때 참고하는 기준입니다. 편성, 육성 단계와 스킬에 따라 실제 전투 결과가 달라집니다.
전투력 데미지 보정
PvE 데미지 보정은 전투력 구간에 따라 바뀝니다. 구간 사이에서 비례해 증가하지 않으며 보스가 주는 피해량과는 별개입니다.
명중·집중 확인
스킬의 기본 적용 확률과 집중 보정을 계산합니다. 보스 고유 면역, 스킬 발동 조건과 지속시간은 따로 확인해주세요.
선택 구간 비교
각 데미지 보정 구간에 필요한 팀 전투력입니다.
| 스테이지 | 55% | 75% | 100% | 120% |
|---|---|---|---|---|
| 1,170 | 1,560 | 1,950 | 2,340 | |
| 1,300 | 1,733 | 2,166 | 2,600 | |
| 1,838 | 2,451 | 3,063 | 3,676 | |
| 2,154 | 2,872 | 3,589 | 4,307 | |
| 2,469 | 3,292 | 4,115 | 4,938 | |
| 2,785 | 3,713 | 4,641 | 5,570 | |
| 2,959 | 3,945 | 4,931 | 5,918 | |
| 2,996 | 3,994 | 4,992 | 5,991 | |
| 3,550 | 4,733 | 5,916 | 7,100 | |
| 3,734 | 4,978 | 6,222 | 7,467 | |
| 5,360 | 7,146 | 8,932 | 10,719 | |
| 5,999 | 7,999 | 9,998 | 11,998 | |
| 6,733 | 8,977 | 11,221 | 13,466 | |
| 6,800 | 9,067 | 11,333 | 13,600 | |
| 6,662 | 8,882 | 11,102 | 13,323 | |
| 6,862 | 9,149 | 11,436 | 13,724 | |
| 7,063 | 9,417 | 11,771 | 14,126 | |
| 7,264 | 9,685 | 12,106 | 14,528 | |
| 7,464 | 9,952 | 12,439 | 14,927 | |
| 7,664 | 10,219 | 12,773 | 15,328 | |
| 7,865 | 10,487 | 13,108 | 15,730 | |
| 8,066 | 10,754 | 13,442 | 16,131 | |
| 8,266 | 11,021 | 13,776 | 16,532 | |
| 8,467 | 11,289 | 14,111 | 16,934 | |
| 8,667 | 11,556 | 14,445 | 17,334 | |
| 8,721 | 11,628 | 14,534 | 17,441 | |
| 8,774 | 11,698 | 14,622 | 17,547 | |
| 8,826 | 11,768 | 14,709 | 17,651 | |
| 8,879 | 11,838 | 14,797 | 17,757 | |
| 11,280 | 15,040 | 18,799 | 22,559 |
1% 열은 해당 구간의 최대 전투력, 그 외 열은 다음 보정 구간에 진입하는 최소 전투력입니다.